Het is eindelijk zover! Sinds het plaatsen van het allereerste 1%PROJECT op 1 mei 2008 hebben we vandaag het 100ste 1%PROJECT gerealiseerd!
Dit is een grote mijlpaal voor de 1%CLUB, maar natuurlijk ook voor alle projecteigenaren en 1%LEDEN. Wij willen jullie via deze weg ontzettend bedanken voor jullie steun en vertrouwen!
Deze mijlpaal is een bewijs dat het kan. De armoede stapje voor stapje te lijf gaan met 1%TIJD, 1%KENNIS en 1%GELD! Maar we zijn er nog niet! Dus daarom willen wij deze kans aangrijpen om jullie te laten weten dat jullie aan zet zijn. You make it WORK! Hoe we verdergaan ligt aan jou! Dus laat het iedereen weten: Tell your friends, Spread the word:
1%CLUB WERKT! en we hebben jullie nodig!
Hieronder vind je een lijst met alle 100 projecten die tot nu toe zijn gerealiseerd, met andere woorden, wat wij met z'n allen hebben bereikt! Met maar liefst 5.446 donaties hebben jullie ervoor gezorgd dat deze projecten van start zijn gegaan. Zoals gezegd zijn we er nog niet, neem daarom een kijkje bij onze nog actieve projecten!
| Naam | Land | Leden | |
| 100 | Speelplaats voor school in Ongole | India | 10 |
| 99 | Fietsen en naslagwerk voor Tonka Island | Suriname | 28 |
| 98 | Dream Catchers | Zimbabwe | 7 |
| 97 | Bijenproject voor vrouwen en jongeren | Ghana | 106 |
| 96 | Nieuw Community Centre | Zambia | 137 |
| 95 | Somos el Manana (Wij zijn de toekomst) | Colombia | 30 |
| 94 | Muziek instrumenten voor cultureel centrum | Indonesie | 6 |
| 93 | Schoolmeubulair voor 360 kinderen in petauke | Zambia | 139 |
| 92 | Playground for change | Kenia | 78 |
| 91 | Koken, eten en naar de WC | Colombia | 169 |
| 90 | Een toekomst met varkens voor weeskinderen | Oeganda | 12 |
| 89 | Schooltje | Colombia | 51 |
| 88 | Kansen voor vrouwen (naaimachines) | Sri Lanka | 103 |
| 87 | Busje komt zo! | Indonesie | 6 |
| 86 | Bibliotheek Thumki | Nepal | 77 |
| 85 | Tuin- en kleinveeproject | Indonesie | 123 |
| 84 | Jongeren en hun dromen | Brazilie | 164 |
| 83 | Stroom voor een betere toekomst | India | 3 |
| 82 | Streetkids engineering | Kenia | 170 |
| 81 | Vissers voor vis | Indonesie | 135 |
| 80 | ICHYPPA Theaterfestival | Zimbabwe | 15 |
| 79 | opleiding voor straatkinderen en een nieuwe baan | India | 33 |
| 78 | Voz contra violencia | Honduras | 18 |
| 77 | Lord Buddha home for children - 2 | India | 10 |
| 76 | Een auto voor El Barrio Horizontes de Fortin | Ecuador | 9 |
| 75 | PenPotLoodPapier-2 | China | 188 |
| 74 | Jimmy the man Tours | Nicaragua | 30 |
| 73 | Stop kinderarbeid in bangalore | India | 118 |
| 72 | Bouw eerste verdieping basisschool | Guatemala | 7 |
| 71 | Breakdanceschool | Guatemala | 128 |
| 70 | Motorfiets AIDS werker | Malawi | 105 |
| 69 | Kippen, geiten en groenten voor weeskinderen | Oeganda | 113 |
| 68 | Fiets naar school | Oeganda | 45 |
| 67 | Duurzama landbouw | Congo-Kinshasa | 66 |
| 66 | Huizenproject ex-Straatkinderen | Mozambique | 29 |
| 65 | Duurzaam voedsel voor scholieren | Namibie | 98 |
| 64 | Uitbreiding en promoti soksab baai | Cambodja | 21 |
| 63 | Kansen voor de toekomst | Cambodje | 70 |
| 62 | Drinkwater voor oezbekistan | Oezbekistan | 10 |
| 61 | Peuterspeelzaal keur Xaleyi Ziguinchor | Senegal | 10 |
| 60 | Sterk door goede voeding | Tanzania | 13 |
| 59 | Bouw van waterputten | Bangladesh | 163 |
| 58 | Groentetuin voor kindertehuis | Cambodja | 62 |
| 57 | Fietsambulances | Oeganda | 74 |
| 56 | Straatkind wordt volwassen | Mongolie | 5 |
| 55 | Rocky goes Hattrick | Senegal | 4 |
| 54 | Fysiotherapiegebouw offinso | Ghana | 19 |
| 53 | Leslokaal voor de vrouwen van Mtangi | Kenia | 121 |
| 52 | Ziekenhuis Mukuru | Kameroen | 166 |
| 51 | Schississet voor dokter Viet | Vietnam | 46 |
| 50 | Bibliotheek boeken voor Centro de Econtro | Mozambique | 4 |
| 49 | Schoolproject | Mozambique | 20 |
| 48 | Food4tought: het schoolplein als moestuin | Zuid- Afrika | 81 |
| 47 | SAEP Gap year programma | Zuid- Afrika | 10 |
| 46 | Vitagoat | India | 5 |
| 45 | Lanbouwproject voor voormalige kindsoldaten | Oeganda | 9 |
| 44 | Gehandicaptencentrum Diofior | Senegal | 73 |
| 43 | Stromend water stichting LUCS | Filipijnen | 12 |
| 42 | Cycling out of poverty | Rwanda | 37 |
| 41 | Lord Buddha home for children - 1 | India | 35 |
| 40 | Lease koe tanzaniaanse boerinnen | Tanzania | 111 |
| 39 | Onderwijs dove meisjes | Gambia | 28 |
| 38 | Nieuw dak voor de oude basischool van Fako | Indonesie | 19 |
| 37 | Computer voor magale | Kenia | 75 |
| 36 | REMODA bijenhouden en honingproductie | Oeganda | 107 |
| 35 | Litsokeleng school | Lesotho | 15 |
| 34 | Bouwen aan een beter leven | Guatemala | 149 |
| 33 | Veehandel geeft arme mensen inkomen | Kenia | 23 |
| 32 | Aanschaf materiaal houtberwerkingsgroep | Bangladesh | 14 |
| 31 | Van gaarkeukenklant tot pastamaker | Zuid- Afrika | 16 |
| 30 | Drinkwater in Mandia | Zambia | 155 |
| 29 | Centro de Econtro zoekt voetbalvrienden | Mozambique | 9 |
| 28 | Graanmolen Tamaci | Niger | 8 |
| 27 | The right way, continues | Namibie | 15 |
| 26 | Traditionele landbouw | Ghana | 37 |
| 25 | Youth and community centre | Gambia | 4 |
| 24 | Modevakschool | Burkina Faso | 6 |
| 23 | Vrouwen cooperatie merebara | Mali | 78 |
| 22 | Kleuteronderwijs naar volwassenheid | Ghana | 50 |
| 21 | Aids in Zuid- Afrika: Een jongeren campagne | Zuid- Afrika | 43 |
| 20 | Uitstapje Weeskinderen | Cambodja | 29 |
| 19 | Fruitbomen voor Burundi | Burundi | 99 |
| 18 | Weeshuis Royal Seed is aan keuken geholpen | Ghana | 8 |
| 17 | Meubulair voor Kings & Queens | Ghana | 17 |
| 16 | Mangoplantage | Filipijnen | 23 |
| 15 | Wildwachters voor duurzaam leefmillieu | Zambia | 27 |
| 14 | Dvd's voor Kavango | Namibie | 12 |
| 13 | Theater Peduli Anak | Indonesie | 13 |
| 12 | Zonne-oven voor het dorp | Peru | 15 |
| 11 | Schoolmeubulair voor young-Africa | Zimbabwe | 21 |
| 10 | Kenza fashion | Gambia | 29 |
| 9 | Community toerisme | Zambia | 19 |
| 8 | Jatropha bio olie project | Tanzania | 69 |
| 7 | House of Breath Ozurgeti | Georgie | 14 |
| 6 | Water voor school en groentetuin in de Sahara | Mauritanie | 78 |
| 5 | Computervaardig en kansrijk | India | 35 |
| 4 | PenPotLoodPapier-1 Tibet | China | 134 |
| 3 | Cycling out of poverty | Ghana | 34 |
| 2 | Microkredieten voor Bloemen | India | 65 |
| 1 | CLASSworks | Tanzania | 107 |
| * 1%Projecten zijn gesorteerd op datum van aanmelden | |||
30 juli 2010
30 juli 2010
28 juli 2010
28 juli 2010
27 juli 2010
22 juli 2010
21 juli 2010
16 juli 2010
16 juli 2010
13 juli 2010
08 juli 2010
07 juli 2010
06 juli 2010
06 juli 2010
06 juli 2010